Входные параметры |
---|
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное входное напряжение (фазное / линейное) | 6 / 10 кВ |
Частота входного напряжения | 50 Гц |
Выходные параметры |
---|
Номинальная мощность | 250 кВА |
Номинальное выходное напряжение (фазное / линейное) | 230 / 400 В |
Частота выходного напряжения | 50 Гц |
Форма выходного напряжения | синусоида |
КПД, не менее | 98 % |
Диапазон изменния нагрузки | 0 - 100% |
Напряжение короткого замыкания | |
6;10 кВ / 0,23 кВ ; Y/Yн-0 | 4,5 % |
6;10 кВ / 0,4 кВ ; Y/Yн-0 | |
6;10 кВ / 0,4 кВ ; Y/Zн-11 | |
Потери короткого замыкания | |
6;10 кВ / 0,23 кВ ; Y/Yн-0 | 3700 Вт |
6;10 кВ / 0,4 кВ ; Y/Yн-0 | 3700 Вт |
6;10 кВ / 0,4 кВ ; Y/Zн-11 | 4200 Вт |
Ток холостого хода | 1,0 % |
Потери холостого хода | 580 Вт |
Сервисные функции |
---|
Способ регулирования | фиксирующим переключателем ответвлений обмоток ВН |
Ступени регулирования | 5 |
Диапазон регулирования | -5,0%; -2,5 %; 0%; +2,5%; +5% от Uном |
Конструктивное исполнение |
---|
Схема соединения | Y/Yн-0 / Y/Zн-11 |
Подключение нагрузки | 4-х проводное, контактный зажим |
Сечение проводов вход/выход , не менее | |
Время непрерывной работы | не ограничено |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 мес. |
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) | УХЛ3 / ХЛ |
Температура окружающей среды | -45...+40 С° / -60...+40 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более | 98 % |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP 54 |
Механические воздействия (ГОСТ 17516.1) | М1 |
Охлаждение | естественное |
Масса, не более | 950 кг |
Габариты (ДхВхГ) | 1220х1220х840 мм |
Сертификаты | |
Дополнительные опции |
---|
Электроконтактный мановакуумметр |
Ролики для перемещения трансформатора |